降水量
  ベトナム (GMT+7) パラオ (GMT+9) 東京 (GMT+9) グアム (GMT+10) サイパン (GMT+10)
降水量(mm) 降水日数 降水量(mm) 降水日数 降水量(mm) 降水日数 降水量(mm) 降水日数 降水量(mm) 降水日数
1月 18 7 280 23 108 5 113 14 159 18
2月 28 13 290 19 94 6 95 12 43 16
3月 38 15 160 20 82 10 76 12 101 15
4月 81 14 220 18 62 11 99 10 176 17
5月 196 15 320 23 55 10 154 14 246 18
6月 237 14 400 25 66 12 164 18 57 20
7月 323 15 400 23 69 11 268 24 101 24
8月 343 16 360 20 142 9 349 23 364 24
9月 254 14 310 20 138 12 343 23 311 23
10月 99 9 300 21 116 10 307 23 302 25
11月 43 7 310 22 99 7 208 20 266 21
12月 20 7 300 23 100 4 137 18 48 19
  1680 146 3650 257 1131 107 2313 211 2174 240
ひまわり8号リアルタイムWeb

加茂屋株式会社 (C) Kamoya Corporation