Focusing クラス |
フォーカスの描画と編集用のTextBox,ComboBox,CheckBox等(Editerと呼びます。)の配置を行うクラスです。
宣言 Public Class Focusing |
フォーカスに関するプロパティーは、このクラスで設定します。
KsGrid のインフラストラクチャをサポートします。コードから直接使用するためのものではありません。
KsGrid.Drawing プロパティーより参照して使用します。
KsGrid | BackColor | 範囲選択の時のバックカラーを、取得または設定します。Default:Color.Lavender | |
KsGrid | BlinkingInterval | カット、コピーのフレームの点滅間隔を、取得または設定します。Default:800ms | |
KsGrid | CheckCanFocus | CanFocus プロパティーを検証するか、取得または設定します。Default:True | |
KsGrid | Col | フォーカスの位置(行(列)番号)を取得します。 | |
KsGrid | Col1 | フォーカスの範囲の始点(行(列)番号)を取得します。 | |
KsGrid | Col2 | フォーカスの範囲の終点(行(列)番号)を取得します。 | |
KsGrid | ColPos | フォーカスの(行(列)表示位置番号)を取得します。 | |
KsGrid | ColPos1 | フォーカスの範囲の始点(行(列)表示位置番号)を取得します。 | |
KsGrid | ColPos2 | フォーカスの範囲の終点(行(列)表示位置番号)を取得します。 | |
KsGrid | CutCopyFlameColor | カット、コピーのフレームのカラーを、取得または設定します。Default:Color.Red | |
KsGrid | Editable | セルが編集編集できるか取得または設定します。 | |
KsGrid | EditerCheckBox | 編集用のCheckBoxを取得します。設定により、不具合が発生する場合があります。 | |
KsGrid | EditerComboBox | 編集用のComboBoxを取得します。設定により、不具合が発生する場合があります。 | |
KsGrid | EditerTextBox | 編集用のTextBoxを取得します。設定により、不具合が発生する場合があります。 | |
KsGrid | EnterEditableMethod | 編集モードに切り替える方法を取得または設定します。Default:EnterEditableMethods.EnterEditableByDoubleClick | |
KsGrid | Fill | Fillを表示するか否か取得または設定します。Default:False | |
KsGrid | FlameColor | フォーカスのフレームのカラーを、取得または設定します。Default:Color.Black | |
KsGrid | FlameWidth | フォーカスのフレームの幅を、取得または設定します。Default:2 | |
KsGrid | FocusingMethod | マウス操作により選択できる方法を取得または設定します。Default:FocusingMethods.ByRange | |
KsGrid | IsFocused | フォーカスが有るか無いか取得します。 | |
KsGrid | IsFocusVisible | フォーカスが表示されているか取得します。 | |
KsGrid | MovingDirectionOfFocus | Enterキー押下げ時のフォーカスの移動方法を取得または設定します。Default:MovingDirectionFocus.Right | |
KsGrid | Rect | フォーカスのエリアを取得します。 | |
KsGrid | ReflectionBackColor | Editerのバックカラーをセルのバックカラーで描画するかを取得または設定します。Default:True | |
KsGrid | ReflectionFont | Editerのフォントをセルのフォントで描画するかを取得または設定します。Default:True | |
KsGrid | ReflectionForeColor | Editerのフォアカラーをセルのフォアカラーで描画するかを取得または設定します。Default:True | |
KsGrid | Row | フォーカスの位置(行(列)番号)を取得します。 | |
KsGrid | Row1 | フォーカスの範囲の始点(行(列)番号)を取得します。 | |
KsGrid | Row2 | フォーカスの範囲の終点(行(列)番号)を取得します。 | |
KsGrid | RowPos | フォーカスの(行(列)表示位置番号)を取得します。 | |
KsGrid | RowPos1 | フォーカスの範囲の始点(行(列)表示位置番号)を取得します。 | |
KsGrid | RowPos2 | フォーカスの範囲の終点(行(列)表示位置番号)を取得します。 | |
KsGrid | SelectedColHeader | カレントセルの位置をわかりやすくする為に、固定行(列)の色を変更するか、取得または設定します。Default:True | |
KsGrid | SelectedColHeaderColor | カレントセルの位置をわかりやすくする為に、固定行(列)の色を変更する場合の色を取得または設定します。 | |
KsGrid | SelectedRowHeader | カレントセルの位置をわかりやすくする為に、固定行(列)の色を変更するか、取得または設定します。Default:True | |
KsGrid | SelectedRowHeaderColor | カレントセルの位置をわかりやすくする為に、固定行(列)の色を変更する場合の色を取得または設定します。 | |
KsGrid | SelectionMethod | FocusingMethodが、FocusingMethods.ByRangeの時に固定行のクリックで行選択をする方法を取得または設定します。Default:SelectionMethods.WithSelectAll | |
KsGrid | ShowEditerTypes | 現在、表示されている フォーカス のタイプを取得します。 | |
KsGrid | UpdateOnLeave | グリッドのLeaveイベントが発生した場合、編集中のデータを確定します。Default:True |
KsGrid | Copy | コピーします。 | |
KsGrid | Cut | 切り取ります。 | |
KsGrid | ExitCutCopy | Cut,Copyを終了し、オリジナルクリップボードを空にします。 | |
KsGrid | HideEditer | Editerを非表示にします。 | |
KsGrid | Paste | 貼り付けます。 | |
KsGrid | SetFocus | フォーカスを設定します。 | |
KsGrid | SetNoFocus | フォーカスの無い状態にします。 | |
KsGrid | ShowEditer | フォーカスのあるセルを編集できるようにします。セルのEditableプロパティーが、Falseの場合も編集できるようにします。 |
著作権 加茂屋株式会社 2015 ( ©Kamoya Corporation 2015) お問い合わせ